- 18pochovaných v evidenci
- 1 322zapálených svíček
- 26 589 m²rozloha
- Městovlastník
Pochovaní na tomto hřbitově18
Milan Bezděk25. 3. 1928 – 22. 12. 200959
Ferdinand Blumentritt10. 9. 1853 – 20. 9. 191319
Václav Červinka16. 1. 1922 – 15. 5. 200770
Josef Gross10. 10. 1866 – 20. 1. 1931128
Josef Helikar17. 3. 1923 – 15. 7. 200046
Tomáš Holoubek23. 2. 1920 – 14. 1. 198115
Felix Holzmann8. 7. 1921 – 13. 9. 200243
František Chábera5. 1. 1912 – 21. 10. 1999104
Josef Koukl8. 11. 1926 – 22. 5. 201038
Marek Krupica26. 1. 1965 – 6. 11. 201870
Evžen Maria z Ledebur-Wichelnu14. 11. 1873 – 12. 11. 194576
Julius Lippert12. 4. 1839 – 12. 11. 190971
Jaroslav Macek19. 12. 1925 – 26. 2. 2008122
Jozef Piroh18. 6. 1945 – 22. 4. 201242
Josef Poul2. 5. 1910 – 18. 10. 199052
Štěpán Trochta26. 3. 1905 – 6. 4. 1974178
Václav Truxa22. 10. 1919 – 21. 8. 199081
Antonín Alois Weber24. 10. 1877 – 12. 9. 1948108 Nikdo s tímto jménem nebyl nalezen.