Hřbitov
Malvazinky
Praha · okres Hlavní město Praha · Hlavní město Praha
- 64pochovaných v evidenci
- 3 464zapálených svíček
- 54 000 m²rozloha
- Městovlastník
Pochovaní na tomto hřbitově64
Friedrich Adler13. 2. 1857 – 2. 2. 193845
Jindřich Káan z Albestů29. 5. 1852 – 7. 3. 192633
Jakub Arbes12. 6. 1840 – 8. 4. 191413
František Berdych28. 8. 1900 – 12. 4. 198145
Egon Bondy20. 1. 1930 – 9. 4. 200715
Eduard Cupák10. 3. 1932 – 23. 6. 199611
Alois Čenský22. 6. 1868 – 29. 12. 1954115
Eman Fiala15. 4. 1899 – 24. 6. 197029
Markéta Fialková27. 3. 1956 – 23. 8. 201125
Ferenc Futurista7. 12. 1891 – 19. 6. 194759
Karel Gott14. 7. 1939 – 1. 10. 201927
Pavel Antonovič Gromnickij15. 12. 1889 – 28. 8. 197785
Jiří Gruša10. 11. 1938 – 28. 10. 201146
Karel Heřmánek27. 10. 1947 – 24. 8. 202418
Milan Hlavsa6. 3. 1951 – 5. 1. 2001142
Alois Hudec12. 7. 1908 – 23. 1. 199733
Karel Chodounský18. 5. 1843 – 12. 5. 193141
Jan Janský3. 4. 1873 – 8. 9. 192190
František Kardaus25. 3. 1908 – 1986151
Jan Kefer31. 1. 1906 – 3. 12. 194120
Marie Louisa Kirschnerová7. 1. 1852 – 20. 6. 193141
Ladislav Klíma22. 8. 1878 – 19. 4. 1928103
Antonín Kohout12. 12. 1919 – 15. 2. 201350
Štěpán Koníček7. 3. 1928 – 26. 5. 200622
Božena Kozlíková12. 4. 1902 – 4. 2. 199127
Vojtěch Kubašta1914 – 7. 7. 199262
Petr Lébl16. 5. 1965 – 12. 12. 199912
Jiří Karásek ze Lvovic24. 1. 1871 – 5. 3. 195130
Milan Machovec23. 8. 1925 – 15. 1. 200335
Josef Matoušek13. 1. 1906 – 17. 11. 193934
Kajetán Matoušek7. 8. 1910 – 21. 10. 199498
Robert Mayr-Harting1874 – 194820
Rudolf Slánský mladší6. 2. 1935 – 17. 4. 2006182
Ivan Mrkvička23. 4. 1856 – 16. 5. 193859
Miloš Nedbal28. 5. 1906 – 31. 10. 198273
Antonie Nedošinská25. 6. 1885 – 17. 7. 195042
Jan Nedvěd1939 – 5. 5. 201957
Dana Němcová14. 1. 1934 – 11. 4. 202343
Antonín Novotný10. 12. 1904 – 28. 1. 197536
Alois Petr26. 12. 1889 – 14. 12. 195147
Eva Pilarová9. 8. 1939 – 14. 3. 2020101
Bedřich Plaške7. 1. 1875 – 4. 2. 195274
Běla Poštolková16. 3. 1932 – 31. 10. 201883
Ivan Puljuj2. 2. 1845 – 31. 1. 191819
Rudolf Rokl16. 12. 1941 – 23. 9. 199720
Soběslav Sejk9. 10. 1922 – 19. 4. 200496
Ondřej Sekora25. 9. 1899 – 4. 7. 196727
Ossip Schubin14. 6. 1853 – 193413
Jaroslav Smolka8. 4. 1933 – 19. 8. 201171
Josef Somr14. 4. 1934 – 16. 2. 2022155
Oldřich Škácha16. 10. 1941 – 29. 3. 201452
František Šmahel8. 5. 1934 – 5. 1. 202539
Miloš Šolle11. 12. 1916 – 14. 11. 200442
Vlado Štancel3. 9. 1964 – 10. 11. 201617
Milan Tošnar27. 2. 1925 – 15. 6. 201634
Karel Treybal2. 2. 1885 – 2. 10. 194135
Jiřina Třebická1. 11. 1930 – 23. 1. 200544
Hermann Ungar20. 4. 1893 – 28. 10. 192914
Růžena Vacková23. 4. 1901 – 14. 12. 198279
František Veselý7. 12. 1943 – 30. 10. 2009108
František Vláčil19. 2. 1924 – 28. 1. 199919
Emanuel Vlček1. 3. 1925 – 24. 10. 200687
Valerie Vlčková11. 1. 1941 – 6. 3. 202073
Karel Weis13. 2. 1862 – 4. 4. 194446 Nikdo s tímto jménem nebyl nalezen.